为什么三菱MBR膜适配煤化工废水——五大核心优势
| 高MLSS稳定运行 | MLSS 5000~12000(上限15000)mg/L,高浓度不稀释,抗冲击负荷强 |
| 膜丝高强度不断丝 | 内支撑+过滤层复合结构,拉伸强度≥200N/根,支撑层不剥离,耐砂粒冲刷 |
| 耐强化学清洗 | 高纯PVDF耐强酸/强碱/强氧化剂,高频药洗后通量可恢复,寿命长 |
| 永久亲水抗污染 | 永久亲水化处理+耐磨复合表面,油污焦油难附着,通量衰减慢 |
| 出水优·占地省·运维简 | 出水优于一级A可回用;占地减30~50%;不反洗、以在线药洗为主 |
| 降本增效 | 污泥产量约为传统工艺30%,节能曝气设计,适合零排放前端的连续稳定产水 |
煤化工 / 焦化废水典型案例时间线
| 2006.11 | 山东天脊煤化工集团|石炭化工废水(苯胺工厂排水)|7,200 m³/d|排水规制对应 |
| 2008 | 莱钢焦化厂2#生化|焦化废水,2座二沉池改造为MBR膜池|三菱PE膜,产水40~60 m³/h |
| 2009.03 | 山西某化工厂|煤化工废水|3,600 m³/d|三菱FILTLINK 6000案例表 |
| 2014 | 宁夏宁煤集团综合废水厂|煤制烯烃/甲醇/聚甲醛/二甲醚废水 MBR-RO|COD去除率≈73%、NH₃-N≈85%(中试) |
| 2012–至今 | 中石化某项目(恒大兴业落地)|石化废水 12,000 m³/d|三菱膜组件,不反洗、7天在线药洗 |
另:2023年内蒙古准格尔旗煤化工园区高盐水零排放二期采用 AO+MBR 工艺(1.5万m³/d级),中水回用+蒸发结晶产盐,煤化工园区普遍采用MBR路线。
恒大兴业环保代理三菱MBR膜的价值
| 官方授权 · 源头直供 | 三菱化学株式会社授权代理证书,粤/鄂等区域一级代理,获"2021年度最佳合作伙伴" |
| 工程一体化能力 | 系统设计→膜架制作→设备配套→安装→培训→远程运维,全国质保可延1~3年 |
| 自研工艺绑定 | 兼氧H3MBR一体化设备专利配套三菱膜,宣称脱氮除磷+30%、出水一级A及以上 |
| 交付与服务网络 | 深圳总部+东莞研发中心+河源5.5万㎡装备基地,全国多省网点,现货最快3天发货 |
| 商务灵活 | 较其他进口品牌价格有优势;支持设备租赁+代运营,降低一次性投入 |
| 公开业绩 | 中石化武汉聚乙烯MBR污水厂、宁波三菱PTA废水6000m³/d(双膜法)、无锡硕放2万吨/天等 |
口径说明:①三菱MBR膜/恒大兴业方资料(产品手册、官网)标注为厂商口径;
②莱钢、宁夏、准格尔旗案例来自行业媒体/第三方报道;
③"销售额居首""最佳合作伙伴""提升30%"等为企业宣传表述,正式选型前建议索取业绩清单与运行数据核实。
一句话结论:三菱MBR膜在煤化工废水上主打 "高浓度耐受 + 不断丝 + 耐药洗 + 抗污染 + 出水可回用",公开案例以焦化 / 苯胺类废水为主;
恒大兴业的优势不在膜本身,而在 "官方授权货源 + 工程一体化 + 自研工艺绑定 + 交付服务网络" 的打包能力 —— 对煤化工客户最有说服力的,是让他们拿出可核实的煤化工项目业绩和长期运行数据。






客服1