三菱化学MBR膜(Sterapore SADF™ 系列,PVDF 中空纤维帘式膜)针对煤化工废水 "污泥浓度高、难降解有机物多、腐蚀性强、冲击负荷大" 的工况,优势集中在五点:
| 优势 | 技术支撑 | 对煤化工废水的意义 |
|---|---|---|
| 高 MLSS 稳定运行 | 建议 MLSS 5000~12000mg/L(上限 15000) | 煤化工生化池污泥浓度高,无需稀释即可运行,抗冲击负荷强 |
| 膜丝强度高、不断丝 | 复合结构:内支撑层 + 过滤层紧密融合,拉伸强度≥200N / 根 | 高悬浮物、砂粒持续冲刷下不易断丝、脱胶、漏泥 |
| 耐强化学清洗 | 高纯 PVDF、高等级树脂,耐强酸 / 强碱 / 强氧化剂 | 焦油、杂环类污染后可高频药洗,通量可恢复,寿命长 |
| 永久亲水、抗污染 | 永久性亲水化处理,表面复合耐磨结构 | 油污、污泥难附着,膜通量衰减慢,出水稳定 |
| 出水优、占地省、运维简 | 出水优于一级 A;占地较传统工艺减 30~50%;不反冲洗、以在线药洗为主 | 可直接中水回用 / 进 RO,适配煤化工零排放路线 |
此外,其污泥产量约为传统工艺的 30%、曝气节能设计,也显著降低运营成本。
二、已公开的三菱化学MBR膜在煤化工 / 焦化废水案例
| 项目 | 废水类型 | 规模 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东天脊煤化工集团 | 石炭化工废水(苯胺工厂排水) | 7,200 m³/d | 2006 | 三菱丽阳官方案例表,排水规制对应 |
| 莱钢焦化厂 2# 生化 | 焦化废水,2 座二沉池改造为 MBR 膜池 | 产水 40~60 m³/h | 2008 | 进口日本三菱 PE 膜,每池 35 组浸没式组件 |
| 山西某化工厂 | 煤化工废水 | 3,600 m³/d | 2009 | 三菱 FILTLINK 6000 系列案例表 |
| 宁夏宁煤集团综合废水厂 | 煤制烯烃 / 甲醇 / 聚甲醛 / 二甲醚综合废水 | MBR-RO 深度处理中试 | 2014 | 中空纤维 MBR:COD 去除率约 73%、NH₃-N 约 85%,抗冲击负荷强 |
| 准格尔旗高盐水零排放二期 | 煤化工园区高盐水(AO+MBR) | 1.5 万 m³/d 级(二期) | 2023 | 中水全回用、浓水蒸发结晶产盐; |
| 中石化某项目(恒大兴业落地) | 石化 / 化工废水 | 12,000 m³/d | 2012 | 三菱膜组件,设计通量 15L/m²・h,不反洗、7 天在线药洗 |
三、恒大兴业环保代理三菱化学MBR膜的优势
官方授权、源头直供:持有三菱化学株式会社颁发的 "工业用中空纤维膜授权代理证书",为广东、湖北等区域一级代理,并获三菱化学 "2021 年度最佳合作伙伴"。
工程一体化能力:不止卖膜 —— 可做 MBR 系统设计、膜架 / 支架制作、设备配套、现场安装、人员培训、远程运维一条龙,全国质保可依水质申请延长 1~3 年。
自研工艺绑定:自有兼氧 H3MBR 一体化设备专利,配套三菱膜使用,宣称脱氮除磷效率提升 30%、7 天完成生化调试、出水达一级 A 及以上。
交付与服务网络:深圳总部 + 东莞松山湖研发中心 + 河源 5.5 万㎡装备基地,全国多地分公司 / 办事处,现货供应、最快 3 天发货。
商务灵活:较其他进口品牌价格更有优势,并推行 "设备租赁 + 代运营" 模式,降低客户一次性投入。
恒大兴业:中石化武汉聚乙烯 MBR 污水厂、宁波三菱化学 PTA 废水 6000m³/d(双膜法)、无锡硕放污水厂 2 万吨 / 天等,


客服1